240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断数剧单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电平台 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG稀土永磁主轴电机 | PMG爪极马达 |
| 负载励磁电线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流周期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻级别 | H | |
| 定子线圈 | 加厚三合 | |
| 电机定子(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板平衡等级 | IP23 | |
| RFI 促使准则 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 正弦波形崎变率 | 满载输出功率变化率<1.5% ,非平滑短路电流输出功率变化率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电电磁波辐射比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后空气中用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电阻前提下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理动态数据 | ||
| 载荷高频振动 | 所有的联席会发电量机电机转子均为技术性平衡性,相对比较BS6861:第2环节第2.5级,为启动中的世界上最大运动。 | |
| 轴套 | 单滑动轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子体积 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发马达总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限超速行驶 | 2250转/几分种,一直两几分种 | |
| 滚针轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热点成品
推薦稿件
- 知乎问答凭哪些被医院医生和精品酒店反复性企业采购?第一次看懂康明斯靜音发直流电设备设备的主要 2026-06-25
- 强有力保电,靠得住支持居家装修、商家与在户外,这台8KW120#汽油进行发电量汽车发电机,放松适用于不同的使用电场合 2026-06-25
- 医院专家、酒家抢着用的禁音模式变电站,这辆400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机带柴油发电机马达组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电弧焊接,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A靜音靜音火力发焊工机,凭啥让施工过程队纷纷的意思狂战换装? 2026-06-23
- 一架丝机,两种频段,重卡系统:上柴此款400KW柴油车并网发交流接触器组,破坏高度供用电的边界 2026-06-22
- 买台用作老的带来发电装置的,这台12KW柴油密度带来发电装置的组,字体加粗结构框架、F级绝缘性,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零条件也是可以更好动用,这台12kw柴油密度风能发马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 门诊、数据报告学校都想用的风能发高压电冷水空气能热泵,这台玉柴风能发高压电冷水空气能热泵,不挑氛围,完美无瑕满足需要几种苛刻环境 2026-06-18
- 方法重载情况的用电自然采用:玉柴600KW柴油密度来发伺服电汽轮机,节油,G3安全性能,需要满足多这个领域选择使用 2026-06-17
- 载重环境的电网有效保障了,这台玉柴600KW发电量机柜,应急救援备用电源還是采矿场主用,都可用于 2026-06-17





